Платформа B2BHELP
Помогает автоматизировать трафик с максимальной выгодой для Вас
Как поможет Вашему бизнесу?
Набор услуг (тарифы)
|
|
|
---|---|---|
|
Мониторинг топ выдачи интервал мониторинга каждые 60 минут | |
|
— до 3 поисковых запросов | 1 500 руб./ 30 дней |
|
— до 20 поисковых запросов | 3 000 руб./ 30 дней |
— до 50 поисковых запросов | 5 000 руб./ 30 дней | |
— до 100 поисковых запросов | 7 000 руб./ 30 дней | |
— до 200 поисковых запросов | 8 000 руб./ 30 дней | |
— до 400 поисковых запросов | 12 000 руб./ 30 дней | |
— до 500 поисковых запросов | 16 000 руб./ 30 дней | |
— до 1000 поисковых запросов | 25 000 руб./ 30 дней | |
Мониторинг топ выдачи интервал мониторинга каждые 20 минут | ||
— до 3 поисковых запросов | 4 500 руб./ 30 дней | |
— до 20 поисковых запросов | 9 000 руб./ 30 дней | |
— до 50 поисковых запросов | 15 000 руб./ 30 дней | |
— до 100 поисковых запросов | 21 000 руб./ 30 дней | |
— до 200 поисковых запросов | 24 000 руб./ 30 дней | |
— до 400 поисковых запросов | 36 000 руб./ 30 дней | |
— до 500 поисковых запросов | 48 000 руб./ 30 дней | |
— до 1000 поисковых запросов | 75 000 руб./ 30 дней | |
Автостратегия | ||
Является дополнительным функционалом к мониторингу топ выдачи, цена фиксированная и не зависит от кол-ва запросов. | 2 000 руб./ 30 дней | |
АвтоОтвет | ||
первый аккаунт | 1 000 руб./ 30 дней | |
+ 1 дополнительный аккаунт | 500 руб./ 30 дней | |
Парсер-Анализатор | ||
— 3 отчета | 1000 руб. / 30 дней | |
— 20 отчетов | 2000 руб. / 30 дней | |
— 50 отчетов | 3000 руб. / 30 дней | |
— 100 отчетов | 3500 руб. / 30 дней | |
— 200 отчетов | 5000 руб. / 30 дней | |
— 300 отчетов | 6000 руб. / 30 дней | |
— 3000 отчетов | 37500 руб. / 30 дней | |
Конструктор XML-файла для Автозагрузки | ||
— 1 таблица | 1300 руб. / 30 дней | |
— 2 таблицы | 2200 руб. / 30 дней | |
— 3 таблицы | 3000 руб. / 30 дней | |
— 4 таблицы | 3700 руб. / 30 дней | |
— 5 таблиц | 4300 руб. / 30 дней | |
— 6 таблиц | 4900 руб. / 30 дней | |
— 7 таблиц | 5500 руб. / 30 дней | |
— 8 таблиц | 6100 руб. / 30 дней | |
— 9 таблиц | 6700 руб. / 30 дней | |
— 10 таблиц | 7250 руб. / 30 дней | |
каждая последующая таблица | 500 руб. / шт | |
Мои конкуренты | ||
— 2 аккаунта | 2000 руб. / 30 дней | |
— 3 аккаунта | 2600 руб. / 30 дней | |
— 4 аккаунта | 3600 руб. / 30 дней | |
— 5 аккаунтов | 4600 руб. / 30 дней | |
— 6 аккаунтов | 5600 руб. / 30 дней | |
Центр управления аккаунтами | ||
— 10 аккаунтов | 500 руб. / 30 дней | |
— 20 аккаунтов | 900 руб. / 30 дней | |
— 30 аккаунтов | 1200 руб. / 30 дней | |
— 100 аккаунтов | 3500 руб. / 30 дней | |
Центр сообщений | ||
— 10 аккаунтов | 1500 руб. / 30 дней | |
— 20 аккаунтов | 1900 руб. / 30 дней | |
— 30 аккаунтов | 2200 руб. / 30 дней | |
— 60 аккаунтов | 3300 руб. / 30 дней | |
— 100 аккаунтов | 4000 руб. / 30 дней | |
Поведенческий фактор | ||
до 10 ПФ | 10 руб. за 1 ПФ | |
от 11 до 49 ПФ | 7,5 руб. за 1 ПФ | |
от 50 до 99 ПФ | 7,2 руб. за 1 ПФ | |
от 100 ПФ | 6,9 руб. за 1 ПФ |
Подключите инструмент по автоматизации трафика прямо сейчас